Odile vom Köllerhof
Narodená 14.04.2018, SPKP 421
HD A ED 0
DM, MD, Cystinurie, Trombopathie free
C.I.B.
Grand Champion of Slovakia
Champion of Slovakia
Hungaria Champion
Champion of Slovenia
Junior Champion of Slovakia
Hungaria Junior Champion
Slovak Puppy Champion
Austrian Junior Winner 2019
Top Junior female 2019 Landseer Klub Slovakia
10 x BOB, 6 x BOS, 4 x BOJ, 12 x CACIB
ODILE, pre nás „ODA“ k nám prišla po dlhom hľadaní a dôkladnom zvážení z nemeckej chovateľskej stanice vom Köllerhof chovateľov Anthe a Ralf Sander. Nesie v sebe líniu elegantných landseerov s výbornou mechanikou pohybu. Zatiaľ je to mladá sučka, ktorá objavuje svet a spoznáva svet výstav, športu a rodinného života.
Hľadáme tie aktivity, ktoré nám prinášajú čo najviac radosti a veselých spoločne strávených chvíľ. Do budúcna by sme radi túto perspektívnu sučku použili v chove. Dúfame, že sa nám podarí nájsť vhodného partnera a aj my sa po dlhej dobe budeme opäť tešiť zo šteniatok.
CH NL, LUX | MultiChampion | MultiCH. LUCKI vom Fierst | |
Haapaniemen | FIN 31205/00 HD A, ED 0 | ||
YCATEK BELUN | FEIDIAS | MultiCH. Haapaniemen AFRODITE | |
MultiChampion | us Arsnouphis | FIN 38442/03 HD A | FIN 11537/98 HD C |
World Winner 2017, 2018 | NHSB 2909149 | MultiChampion | CH, WW 04 PARCYVHAL du Domaine de Val Kurlande |
European Winner 2018 | JUTURNA PHYLE | LOF Lands. 867/144 HD A | |
Borgmosegaards | HD A ED 0 | us Arsnouphis | POMONA PHEME us Arsnouphis |
BACARDI | DM/MD/Cyst/CTP negat | NHSB 2544081 HD C | NHSB 2345703 HD A, ED 0 |
MultiChampion | MultiChampion | MultiCH. NEYHURS du Domaine de Val Kurlande | |
DKK 19253/2014 | WW 2013,2014 Veteran WW 2018 | FABIUS PARCAE | NHSB 2225101 HD A |
Borgmosegaards | us Arsnouphis | ICH UNHYQUE du Domaine de Val Kurlande | |
HD A, ED 0, OCD 0 | SALT AND PEPPER | DKK 05251/2006 HD A, ED 0 | NHSB 2506301 HD C, ED 0 |
DM/MD negat | DKK 08908/2010 | PANDA BÄR vom Heidenberg | |
Landsergarden´s | VDH/LZB 3192 HD B, ED 0 | ||
HD B, ED 0 | ANGELIC AKIRA | CH. Kullarnas ZENITH ZITA | |
Cyst/CTP negat | DKK 00870/2008 HD B, ED 0 | S 15602/2005 HD A, ED 1 | |
MultiChampion | MultiCh. LEERHOYE du Domaine de Val Kurlande | ||
NEYHURS | NHSB 2250465 HD B | ||
GAJUS JULIUS | du Domaine de Val Kurlande | HORPHEE du Domaine de Val Kurlande | |
von Moyland | NHSB 2225101 HD A | LOF Lands.184 HD C | |
MultiChampion | VDH/VLD 1952-08 | ICH. BASZAIN – BORGIAS von Moyland | |
World Winner 2017 | HD A, ED 0, OCD negat | ELISA – MARIE | VDH/VLD 0625/96 HD B |
LOURANI | DM/MD/Cyst/CTP negat | von Moyland | PAIDGE du Domaine de la Colline |
vom Köllerhof | VDH/VLD 1423-03 HD A, ED 0 | VDH/VLD 1021/99 HD B, ED 0 | |
MultiChampion | MultiCH. GORDYS PHOLOS us Arsnouphis | ||
VDH/VLD 2958-15 | MultiCH, EE 2016 | SOLON APKALLOE | NHSB 2653171 HD C, ED 0 |
INDIAN SUMMER | us Arsnouphis | CH. IDYLLE VARRO us Arsnouphis | |
HD B, ED 0, OCD negat | vom Köllerhof | NHSB 2738781 HD A, ED 0 | NHSB 2585473 HD A |
Cyst/CTP negat | VDH/VLD 2582-13 | MultiCH. JOSEF vom Kinginrinteich | |
DM carrier | HD B, ED 0, OCD negat | FRAULEIN SMILLA | VDH/VLD 1838-05 HD B, ED 1 |
Cyst/CTP/MD negat | vom Köllerhof | MultiCH. BAYANI vom Phillippseck | |
DM carrier | VDH/VLD 2301-10 HD A,ED 0 | VDH/VLD 1728-06 HD B, ED 0 |
Amuritas
Chovateľská stanica plemena landseer. Výstav sa zúčastňujeme po dôkladnom zvážení. Počas víkendov nás skôr nájdete na prechádzkach ako na výstavách. Veľmi radi Vám ukážeme aké skvelé je žiť spolu s našimi psami. Potešíme sa každej návšteve – virtuálnej aj osobnej.
Zavolajte nám 0911 697 863